Many web hosting providers offer Unlimited website / domain hosting plans. Those are typically aimed at private blog network [PBN] operators who own hundreds or even thousands of websites. Getting an Unlimited domain / website plans, especially those that come with Unlimited storage as well can save you a ton of money in the long term. Why? Well, the alternative is to pay $1-3 per website [i.e. 1000 websites would cost $1,000-$3,000 per year]for plans that don’t have Unlimited domain hosting and pay thousands of dollars each year as opposed to just $70-100 per year.
Chosen Unlimited Domain Hosting Provider | ![]() | Visit WebHostingPad |
Please note, the Chosen Unlimited Domain Hosting Provider may change as key factors, included in the side-by-side comparison do change over time.
Top 50 Web Hosting Plans with Unlimited Number of Hosted Domains and Unlimited Storage
[Ranked based on the 3-year Average Monthly Web Hosting Cost]
Rank | Unlimited Websites Host | Hosting Plan | Number of Domains | Storage (GB) | 3-Year Cost ($/mo) | Action |
#1 | ![]() | Power Plan | Unlimited | Unlimited | $5.66 | Visit WebHostingPad |
#2 | ![]() | Pro | Unlimited | Unlimited | $5.83 | Visit MidPhase |
#3 | ![]() | Stellar Plus | Unlimited | Unlimited | $6.11 | Visit NameCheap |
#4 | ![]() | Business | Unlimited | Unlimited | $6.83 | Visit IONOS |
#5 | ![]() | Startup | Unlimited | Unlimited | $6.95 | Visit Omnis |
#6 | ![]() | Power Plan Plus + WP Basic | Unlimited | Unlimited | $6.99 | Visit WebHostingPad |
#7 | ![]() | Platinum | Unlimited | Unlimited | $7.00 | Visit MyTrueHost |
#8 | ![]() | Enterprise | Unlimited | Unlimited | $7.50 | Visit MidPhase |
#9 | ![]() | Power Plan Plus + WP Pro | Unlimited | Unlimited | $7.99 | Visit WebhostingPad |
#10 | ![]() | Power Plan Plus + WP Premium | Unlimited | Unlimited | $9.32 | Visit WebHostingPad |
#11 | ![]() | Shared Unlimited | Unlimited | Unlimited | $9.64 | Visit DreamHost |
#12 | ![]() | WP Unlimited | Unlimited | Unlimited | $9.64 | Visit DreamHost |
#13 | ![]() | Personal | Unlimited | Unlimited | $9.94 | Visit MyHosting |
#14 | ![]() | Platinum | Unlimited | Unlimited | $9.95 | Visit TrueHost |
#15 | ![]() | Advantage | Unlimited | Unlimited | $9.98 | Visit NetFirms |
#16 | ![]() | Plus | Unlimited | Unlimited | $11.14 | Visit BlueHost |
#17 | ![]() | Business | Unlimited | Unlimited | $11.31 | Visit HostPapa |
#18 | ![]() | Launch | Unlimited | Unlimited | $11.66 | Visit InMotion |
#19 | ![]() | Ultimate | Unlimited | Unlimited | $11.91 | Visit HostWinds |
#20 | ![]() | WP Business | Unlimited | Unlimited | $11.98 | Visit HostPapa |
#21 | ![]() | Drive | Unlimited | Unlimited | $11.99 | Visit A2 Hosting |
#22 | ![]() | Pro | Unlimited | Unlimited | $12.62 | Visit GreenGeeks |
#23 | ![]() | Go Plan | Unlimited | Unlimited | $12.66 | Visit iPage |
#24 | ![]() | Professional | Unlimited | Unlimited | $13.30 | Visit HawkHost |
#25 | ![]() | Unlimited | Unlimited | Unlimited | $13.33 | Visit IONOS |
#26 | ![]() | hostPro | Unlimited | Unlimited | $13.44 | Visit Site5 |
#27 | ![]() | Nitro | Unlimited | Unlimited | $13.66 | Visit WebHostingHub |
#28 | ![]() | Power | Unlimited | Unlimited | $14.32 | Visit InMotion |
#29 | ![]() | Choice Plus | Unlimited | Unlimited | $14.48 | Visit BlueHost |
#30 | ![]() | Business | Unlimited | Unlimited | $14.89 | Visit MyHosting |
#31 | ![]() | Super Platinum | Unlimited | Unlimited | $14.95 | Visit TrueHost |
#32 | ![]() | Business | Unlimited | Unlimited | $14.98 | Visit NetFirms |
#33 | ![]() | Plus | Unlimited | Unlimited | $15.32 | Visit JustHost |
#34 | ![]() | WP Essential | Unlimited | Unlimited | $15.95 | Visit iPage |
#35 | ![]() | WP Essential | Unlimited | Unlimited | $15.95 | Visit iPower |
#36 | ![]() | Pro | Unlimited | Unlimited | $16.28 | Visit iPower |
#37 | ![]() | Business | Unlimited | Unlimited | $16.75 | Visit HostNine |
#38 | ![]() | Choice Plus | Unlimited | Unlimited | $16.99 | Visit JustHost |
#39 | ![]() | Professional | Unlimited | Unlimited | $17.66 | Visit aPlus.net |
#40 | ![]() | Turbo Boost | Unlimited | Unlimited | $17.66 | Visit A2 Hosting |
#41 | ![]() | Dynamo | Unlimited | Unlimited | $17.66 | Visit WebHostingHub |
#42 | ![]() | Plus | Unlimited | Unlimited | $17.99 | Visit HostMonster |
#43 | ![]() | Enterprise | Unlimited | Unlimited | $18.14 | Visit HostNine |
#44 | ![]() | Professional | Unlimited | Unlimited | $19.95 | Visit KnownHost |
#45 | ![]() | hostPro+Turbo | Unlimited | Unlimited | $19.97 | Visit Site5 |
#46 | ![]() | Choice Plus | Unlimited | Unlimited | $19.99 | Visit HostMonster |
#47 | ![]() | Business Pro | Unlimited | Unlimited | $20.31 | Visit HostPapa |
#48 | ![]() | Premium | Unlimited | Unlimited | $20.95 | Visit GreenGeeks |
#49 | ![]() | Pro | Unlimited | Unlimited | $21.66 | Visit InMotion |
#50 | ![]() | Business | Unlimited | Unlimited | $21.67 | Visit WebHostingBuzz |
Additional Resources
As mentioned above, typically Unlimited domain / website hosting plans is something that is cost-effective for people or businesses who own and run 10s or even 100s of websites: Private Blog Networks [PBNs], domain investors, and simply prolific entrepreneurs. Of course, before one needs Unlimited domain and website hosting one has to first buy domains. To help you save even more money on the cost of domains and then on the web hosting services that are more powerful than Shared and WordPress Web Hosting ranked above, below please find additional information that can help you save more money: